Paslanmaz Çubuklar
Çap(mm) | Ağırlık(kg/metre) | Çap/(mm) | Ağırlık(kg/metre) | |
2 | 0.03 | 38 | 8.9 | |
3 | 0.06 | 40 | 9.9 | |
4 | 0.10 | 45 | 12.6 | |
5 | 0.16 | 50 | 15.5 | |
6 | 0.22 | 55 | 18.8 | |
7 | 0.30 | 60 | 22.3 | |
8 | 0.40 | 65 | 26.2 | |
9 | 0.50 | 70 | 30.4 | |
10 | 0.62 | 75 | 34.9 | |
11 | 0.75 | 80 | 39.7 | |
12 | 0.90 | 85 | 44.8 | |
13 | 1.05 | 90 | 50.2 | |
14 | 1.22 | 95 | 56.0 | |
15 | 1.40 | 100 | 62.0 | |
16 | 1.60 | 110 | 75.1 | |
17 | 1.80 | 120 | 89.3 | |
18 | 2.01 | 130 | 104.3 | |
19 | 2.25 | 140 | 121.5 | |
20 | 2.48 | 150 | 139.5 | |
21 | 2.73 | 160 | 158.2 | |
22 | 3.00 | 170 | 176.2 | |
23 | 3.28 | 180 | 201.0 | |
24 | 3.57 | 190 | 224.0 | |
25 | 3.88 | 200 | 248.0 | |
26 | 4.19 | 210 | 274.0 | |
28 | 4.86 | 220 | 300.0 | |
30 | 5.58 | 230 | 328.0 | |
32 | 6.35 | 240 | 357.0 | |
35 | 7.60 | 250 | 389.0 |
Stok bilgisi için Satış Temsilcimizle görüşebilirsiniz.