Paslanmaz Dikişli ve Dikişsiz Borular
kg. / m. tablosu | ||||||
Dış Çap [mm] | Et Kalınlığı [mm] | |||||
1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
6 | 0,126 | - | - | - | - | - |
8 | 0,176 | - | - | - | - | - |
10 | 0,226 | 0,265 | 0,320 | - | - | - |
12 | 0,276 | 0,326 | 0,396 | - | - | - |
13 | 0,301 | 0,356 | 0,433 | - | - | - |
14 | 0,327 | 0,386 | 0,471 | - | - | - |
15 | 0,352 | 0,416 | 0,509 | - | - | - |
16 | 0,377 | 0,446 | 0,546 | - | - | - |
17 | 0,402 | 0,476 | 0,584 | 0,754 | - | - |
17,2 | 0,407 | 0,482 | 0,592 | 0,764 | - | - |
18 | 0,427 | 0,506 | 0,622 | 0,804 | - | - |
19 | 0,452 | 0,537 | 0,659 | 0,854 | - | - |
19,1 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | 0,857 | - | - |
20 | 0,477 | 0,567 | 0,697 | 0,904 | - | - |
21,3 | 0,510 | 0,606 | 0,746 | 0,970 | 1,181 | - |
22 | 0,528 | 0,627 | 0,772 | 1,005 | - | - |
23 | 0,553 | 0,657 | 0,810 | 1,055 | - | - |
24 | 0,578 | 0,687 | 0,848 | 1,105 | - | - |
25 | 0,603 | 0,717 | 0,885 | 1,156 | 1,413 | - |
25,4 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,176 | 1,438 | - |
26,9 | 0,651 | 0,775 | 0,957 | 1,251 | 1,532 | 1,801 |
28 | 0,678 | 0,808 | 0,999 | 1,306 | 1,601 | - |
29 | 0,703 | 0,838 | 1,036 | 1,356 | - | - |
30 | 0,728 | 0,868 | 1,074 | 1,407 | 1,727 | 2,035 |
31,8 | 0,774 | 0,922 | 1,142 | 1,497 | 1,840 | 2,170 |
32 | 0,779 | 0,928 | 1,149 | 1,507 | 1,853 | 2,185 |
33 | 0,804 | 0,959 | 1,187 | 1,557 | 1,915 | 2,261 |
33,7 | 0,821 | 0,980 | 1,213 | 1,593 | 1,959 | 2,314 |
34 | 0,829 | 0,989 | 1,225 | 1,608 | 1,978 | 2,336 |
35 | 0,854 | 1,019 | 1,262 | 1,658 | 2,041 | 2,412 |
38 | 0,929 | 1,109 | 1,375 | 1,809 | 2,229 | 2,638 |
40 | 0,980 | 1,170 | 1,451 | 1,909 | 2,355 | 2,788 |
41 | 1,005 | 1,200 | 1,488 | 1,959 | 2,418 | - |
42 | 1,030 | 1,230 | 1,526 | 2,010 | 2,481 | 2,939 |
42,4 | 1,040 | 1,242 | 1,541 | 2,030 | 2,506 | 2,969 |
43 | 1,055 | 1,260 | 1,564 | 2,060 | 2,543 | 3,014 |
44,5 | 1,093 | 1,305 | 1,620 | 2,135 | 2,638 | 3,127 |
45 | 1,105 | 1,320 | 1,639 | 2,160 | 2,669 | 3,165 |
48,3 | 1,188 | 1,420 | 1,763 | 2,326 | 2,876 | 3,414 |
50 | 1,231 | 1,471 | 1,827 | 2,412 | 2,983 | 3,542 |
50,8 | 1,251 | 1,495 | 1,858 | 2,452 | 3,033 | 3,602 |
51 | 1,256 | 1,501 | 1,865 | 2,462 | 3,046 | 3,617 |
52 | 1,281 | 1,531 | 1,903 | 2,512 | 3,109 | 3,693 |
53 | 1,306 | 1,561 | 1,941 | 2,562 | 3,171 | 3,768 |
54 | 1,331 | 1,592 | 1,978 | 2,612 | 3,234 | 3,843 |
57 | 1,407 | 1,682 | 2,091 | 2,763 | 3,423 | 4,069 |
60,3 | 1,490 | 1,782 | 2,216 | 2,929 | 3,630 | 4,318 |
63,5 | - | 1,878 | 2,336 | 3,090 | 3,831 | 4,559 |
64 | - | 1,893 | 2,355 | 3,115 | 3,862 | 4,597 |
68 | - | 2,014 | 2,506 | 3,316 | 4,113 | 4,898 |
69 | - | 2,044 | 2,543 | 3,366 | 4,176 | 4,974 |
70 | - | 2,074 | 2,581 | 3,416 | 4,239 | 5,049 |
73 | - | 2,164 | 2,694 | 3,567 | 4,427 | 5,275 |
76,1 | - | 2,258 | 2,811 | 3,723 | 4,622 | 5,509 |
80 | - | 2,375 | 2,958 | 3,919 | 4,867 | 5,803 |
82 | - | 2,436 | 3,033 | 4,019 | 4,993 | 5,953 |
83 | - | 2,466 | 3,071 | 4,069 | 5,055 | 6,029 |
84 | - | 2,496 | 3,109 | 4,120 | 5,118 | 6,104 |
85 | - | 2,526 | 3,146 | 4,170 | 5,181 | 6,180 |
88,9 | - | 2,644 | 3,293 | 4,366 | 5,426 | 6,473 |
102 | - | - | 3,772 | 5,004 | 6,223 | 7,430 |
102 | 2,537 | 3,039 | 3,787 | 5,024 | 6,249 | 7,461 |
103 | - | - | 3,825 | 5,074 | 6,311 | 7,536 |
104 | - | - | 3,862 | 5,124 | 6,374 | 7,611 |
105 | - | - | 3,900 | 5,175 | 6,437 | 7,687 |
106 | - | - | 3,938 | 5,225 | 6,500 | 7,762 |
108 | - | - | 4,013 | 5,325 | 6,625 | 7,913 |
114 | - | - | 4,250 | 5,642 | 7,021 | 8,388 |
127 | 3,165 | 3,792 | 4,729 | 6,280 | 7,819 | 9,345 |
128 | - | - | 4,767 | 6,330 | 7,881 | 9,420 |
129 | - | - | 4,804 | 6,380 | 7,944 | 9,495 |
140 | - | - | 5,207 | 6,918 | 8,616 | 10,302 |
152 | 3,793 | 4,546 | 5,671 | 7,536 | 9,389 | 11,229 |
153 | - | - | 5,709 | 7,586 | 9,451 | 11,304 |
154 | - | - | 5,746 | 7,636 | 9,514 | 11,379 |
156 | - | - | 5,822 | 7,737 | 9,640 | 11,530 |
159 | - | - | 5,935 | 7,888 | 9,828 | 11,756 |
168 | - | - | 6,285 | 8,355 | 10,412 | 12,457 |
Stok bilgisi için Satış Temsilcimizle görüşebilirsiniz.